يبلغ عدد سكان قطر الحاليين 2،975،435 نسمة وذلك بناءً على توقعات أحدث بيانات للأمم المتحدة وتقدر الأمم المتحدة عدد سكان قطر في 1 يوليو 2022 بـ 2،979،915 نسمة.
قد تختلف التحليلات حول عدد سكان قطر في بعض الأحيان حيث قدّر جهاز الإحصاء القطري أن عدد السكان كان 1.9 مليون في عام 2013 بينما ادعت مصادر أخرى 2.03 مليون وبغض النظر عن تلك الأحصاءات تضاعف عدد السكان ثلاث مرات في العقد الذي سبق عام 2011 يشكل المواطنون القطريون (العرب) أقل من 15٪ من إجمالي السكان يليهم العرب الآخرون بنسبة 13٪ والهنود بنسبة 24٪ والنيبالي بنسبة 16٪ والفلبينية بنسبة 11٪ وبنغلاديشين وسريلانكيين بنسبة 5٪ لكل منهما حيث يوجد 250 ألف فلبيني في البلاد مما يجعلهم ثالث أكبر مجموعة من المغتربين بسبب التدفق الهائل للعمال الذكور تشكل النساء 25٪ فقط من أجمالي السكان.
المساحة والكثافة السكانية في قطر
تحتل قطر بمساحة 11586 كيلومتر مربع من شبه الجزيرة قبالة المملكة العربية السعودية وتمتلك 563 كيلومترا من الخط الساحلي وتشترك في 87 كيلومترا من الحدود مع المملكة العربية السعودية بالاقتران مع عدد السكان التقديري الحالي يعطي الحساب قطر كثافة سكانية تقارب 232 شخصًا لكل كيلومتر مربع.
الساعة السكانية في قطر
سكان قطر (29/5/2022) | 2،975،435 |
تقدير الأمم المتحدة التالي (1 يوليو 2022) | 2،979،915 |
الولادات في اليوم | 72 |
الوفيات في اليوم | 11 |
المهاجرين في اليوم | 79 |
صافي التغيير في اليوم | 140 |
التغير السكاني منذ 1 يناير | 20،860 |
- تقدر الزيادة الصافية بشخص واحد كل 10 دقائق
- تستند التقديرات السكانية إلى استيفاء البيانات من التوقعات السكانية في العالم
اسم | سكان |
---|---|
الدوحة | 344939 |
الريان | 272465 |
أم صلال محمد | 29391 |
الوكرة | 26،436 |
الخور | 18،923 |
الشيحانية | 8380 |
دخان | 7،250 |
مساعد | 5769 |
مدينة الشمال | 5267 |
الوكير | 5،146 |
مركز العاصمة والمدينة في قطر
الدوحة هي أكبر مدينة في قطر وعاصمتها ويبلغ عدد سكانها 344939 فردًا وقد حصلت هذه المدينة مؤخرًا على قائمة واحدة من عجائب المدن من قبل مدن العجائب السبع الجديدة.
السنة | عدد السكان | معدل النمو | الكثافة (كيلومتر مربع) | ترتيب السكان | ترتيب الكثافة |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2،979،915 | 1.81٪ | 256.67 | 138 | 55 |
2021 | 2،930،528 | 2.00٪ | 252.41 | 139 | 55 |
2020 | 2،881،053 | 1.73٪ | 248.15 | 139 | 55 |
2019 | 2،832،067 | 1.81٪ | 243.93 | 141 | 55 |
2018 | 2،781،682 | 2.09٪ | 239.59 | 142 | 55 |
2017 | 2،724،728 | 2.65٪ | 234.69 | 142 | 58 |
2015 | 2،565،710 | 6.69٪ | 220.99 | 142 | 58 |
2010 | 1،856،327 | 16.49٪ | 159.89 | 148 | 74 |
2005 | 865.416 | 7.87٪ | 74.54 | 158 | 123 |
2000 | 592468 | 2.90٪ | 51.03 | 164 | 144 |
1995 | 513442 | 1.51٪ | 44.22 | 164 | 149 |
1990 | 476278 | 5.13٪ | 41.02 | 164 | 146 |
1985 | 370890 | 10.65٪ | 31.95 | 164 | 153 |
1980 | 223632 | 6.36٪ | 19.26 | 176 | 169 |
1975 | 164.320 | 8.45٪ | 14.15 | 177 | 180 |
1970 | 109.514 | 8.26٪ | 9.43 | 184 | 189 |
1965 | 73.633 | 9.22٪ | 6.34 | 191 | 193 |
1960 | 47384 | 5.73٪ | 4.08 | 197 | 205 |
1955 | 35866 | 7.48٪ | 3.09 | 201 | 206 |
عدد سكان قطر حسب السنة
السنة | عدد السكان | معدل النمو | الكثافة (كيلومتر مربع) | ترتيب السكان | ترتيب الكثافة |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3،028،939 | 1.72٪ | 260.89 | 137 | 55 |
2024 | 3،076،465 | 1.67٪ | 264.98 | 137 | 56 |
2025 | 3،121،705 | 1.62٪ | 268.88 | 137 | 56 |
2030 | 3،326،890 | 1.28٪ | 286.55 | 136 | 55 |
2035 | 3،497،397 | 1.00٪ | 301.24 | 137 | 53 |
2040 | 3،628،685 | 0.74٪ | 312.55 | 136 | 51 |
2045 | 3،746،735 | 0.64٪ | 322.72 | 133 | 51 |
2050 | 3،851،131 | 0.55٪ | 331.71 | 134 | 50 |
2055 | 3،938،840 | 0.45٪ | 339.26 | 135 | 48 |
2060 | 4،007،282 | 0.34٪ | 345.16 | 136 | 47 |
2065 | 4،057،016 | 0.25٪ | 349.44 | 136 | 48 |
2070 | 4،091،505 | 0.17٪ | 352.41 | 136 | 47 |
2075 | 4،114،803 | 0.11٪ | 354.42 | 136 | 46 |
2080 | 4،129،503 | 0.07٪ | 355.69 | 135 | 46 |
2085 | 4،136،929 | 0.04٪ | 356.32 | 135 | 46 |
2090 | 4،141،336 | 0.02٪ | 356.70 | 136 | 47 |
2095 | 4،148،194 | 0.03٪ | 357.29 | 136 | 46 |
معلومات عامة حول قطر
قطر دولة عربية ذات سيادة في غرب آسيا وهي شبه جزيرة في شبه الجزيرة العربية الأكبر قطر هي دولة ملكية مطلقة تحكمها عائلة آل ثاني وكانت الدولة معروفة بصيد اللؤلؤ والتجارة البحرية قبل اكتشاف النفط تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم وهي واحدة من أغنى البلدان بالنسبة لدخل الفرد .
ديموغرافيات قطر
كما نقلت البي بي سي عن قطر بأنها “دولة بناها المهاجرون” يمكننا أن نرى هذه الحقيقة في الإحصائيات حيث يبلغ عدد السكان غير القطريين 88.4٪ والقطريين 11.6٪ فقط من السكان بالإضافة إلى ذلك فإن هذا البلد كثيف من الذكور وينقسم حاليًا بنسبة 74.91٪ ذكور و 25.09٪ فقط إناث.
اللغة الرسمية لدولة قطر هي اللغة العربية ولكن اللغة الإنجليزية منتشرة في الاستخدام كلغة ثانية.
ينقسم الانتشار الديني للسكان المقيمين في قطر إلى ما يقرب من 67.7٪ مسلمون و13.8% مسيحيون والهندوس 13.8٪ والبوذيون 3.1٪ وديانات شعبية <.1٪ والديانة اليهودية <.1٪ وديانات أخرى 0.7 ٪ واللادينيين جوالي 0.9 ٪ من السكان.
يبلغ متوسط العمر الحالي للمقيمين في قطر حوالي 33.22 عامًا ويبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 78.9 عامًا ويبلغ معدل المواليد 9.6 مولود لكل 1000 فرد من السكان بمعدل خصوبة 1.9 طفل لكل امرأة ولكن عليك ان لا تنسى بأنه النساء يأخذن حوالي 25٪ فقط من السكان هنا.
- عمر البلد 138 سنة
- الكثافة السكانية 0.04%
- الناتج المحلي الإجمالي (بحسب الأمم المتحدة) 152.45 مليار دولار